A Pablo Gazzo Huck le sienta bien la primavera. En efecto tanto en 2014 como en 2015 ganó el torneo con el nombre de la estación más linda del año. Esta vez ganó la última partida a César König. El único jugador que le podía dar alcance era Leonardo Basso quien tuvo un inconveniente laboral y perdió por ausencia. Excelente torneo de Guido Bonavía quien logró resultados que ameritan un incremento en su ELO de 38 puntos.

Para ver la selección de partidas cliquear a continuación  Abierto de Primavera 2015

Para ver resultados cliquear acá

Para ver la galería fotográfica cliquear acá

Para descargar la selección de partidas cliquear acá

Clasificación final

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 5   Gazzo Huck Pablo Martin ARG 1914 6,0 0,0 1890 24,0
2 2   Montoro Gustavo E. ARG 1997 5,0 1,0 1752 19,5
3 1   Basso Leonardo ARG 2101 5,0 0,0 1822 23,0
4 10   Carmona Gustavo ARG 1770 4,5 0,0 1788 16,5
5 19   Peña Miguel ARG 0 4,5 0,0 1430 20,0
6 9   Ferrero Luis ARG 1784 4,0 0,0 1723 18,0
7 8   Schwartzman Alejandro ARG 1810 3,5 0,0 1692 14,5
8 6   Ricchio Mario ARG 1849 3,5 0,0 1678 13,5
9 4   Konig Cesar ARG 1936 3,5 0,0 1671 15,0
10 16   Bonavia Guido ARG 1524 3,5 0,0 1669 11,5
11 7   Campos Nicolas ARG 1831 3,5 0,0 1627 16,0
12 12   Lasschar Federico ARG 1714 3,0 0,0 1808 13,5
13 11   Broquen Guillermo ARG 1745 3,0 0,0 1679 10,0
14 15   Kyselka Eduardo ARG 1642 3,0 0,0 1651 10,5
15 13   Callegari Jorge ARG 1669 3,0 0,0 1624 14,0
16 14   Ramirez Carlos Manuel ARG 1663 3,0 0,0 1516 11,0
17 3   Opychaneyj German ARG 1945 2,0 1,0 1387 4,0
18 17   Scabbiolo Julian ARG 1509 2,0 0,0 920 7,0
19 18   Barab Jorge ARG 0 1,0 0,0 0 6,5

Seguinos en Vinculo Social Media

Campeona Argentina Femenina sub 16- 2016