Con la participación de veintiocho jugadores dio inicio el ya tradicional Prix de Torneos Rápidos de Feriados.El Ranking interno rápido hizo que en primera ronda jugaran entre sí el flamante campeón metropolitano Sub 18 y Sub 20 Jorge Leal y la campeona argentina feminina sub 14, Catherine Suito. Finalmente, el torneo se lo llevó el campeón del Prix 2014, Rodrigo Gabancho, confirmando su solidez en este ritmo de juego.

 

Para ver la Galería de Imágenes cliquear acá

 

Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. No.Ini. Nombre Pts. 
1 2 Gabancho Rodrigo  5,5
2 3 Campos Jose  5
3 1 Leal Jorge  4,5
4 8 Pascual Diego  4,5
5 4 Quarracino Carlos  4
6 5 Bernal Gustavo  4
7 11 Romano Oscar  4
8 7 Postolski Javier  3,5
9 13 Arcuschin Claudio  3,5
10 16 Hayashi Daniel  3,5
11 10 Montoro Gustavo E.  3,5
12 9 Placenti Alberto  3
13 12 Alejos Felipe  3
14 6 Capaccioli Jorge  3
15 24 Krasner Juan  3
16 15 Suito Catherine  3
17 14 Ricchio Mario  3
18 22 Bleuer Leonardo  3
19 23 Bonavia Guido  3
20 17 Felz Kruger Gabriel  2,5
21 18 Opychaneyj German  2
22 19 Niegovich Luis  2
23 20 Ramirez Carlos Manuel  2
24 26 Avalos Nicolas  2
25 28 Fernandez Tome Patricio  2
26 25 Covelli Luis Alberto  1
27 21 Pisapia Francisco  1
28 27 Brenner Ariel  0

Seguinos en Vinculo Social Media

Campeona Argentina Femenina sub 16- 2016