orden Jugador ELO Partidas Computadas
1 Claverie Raul 2522 7
2 Liascovich Lucas 2473 7
3 Dolezal Cristian 2415 15
4 Rodriguez Jorge 2381 0
5 Fiorito Fabian 2364 0
6 Gomez Carlos 2342 7
7 De Dovitiis Alejo 2330 0
8 Leon Juan Carlos 2271 15
9 Perez Maximiliano 2269 9
10 Mazziotti Irigoyen Gabriel 2263 32
11 Malbran Guillermo 2214 5
12 Ocantos Manuel 2207 0
13 Marey Mauro 2206 13
14 Chiarot Cesar 2205 6
15 Quarracino Carlos 2191 87
16 Granara Barreto Sebastian 2187 22
17 Anino Sergio 2178 0
18 Alarcon Careaga Gustavo 2173 7
19 Fiori Alberto Nicolas 2156 2
20 Gibson Tomas 2154 49
21 Campos Jose Felix 2143 11
22 Lopez Diego 2132 7
23 Cervetto Esteban 2128 14
24 Nogues Alejandro 2119 7
25 Quarracino Santiago 2112 51
26 Sanz Pablo 2111 18
27 Miserendino Alfredo 2103 6
28 Mendez Pablo 2101 7
29 Basso Leonardo 2097 14
30 Bernal Gustavo 2095 37
31 Romanelli Gabriel 2094 6
32 Sanz Luis 2092 133
33 Bonsignore Felipe 2090 16
34 Molina Pablo Sebastian 2089 9
35 Axarlian Carlos 2085 0
36 Urchipia Carlos 2084 7
37 Paternoste Martin 2076 5
38 Llorens Silvio 2074 12
39 Churba Daniel 2069 4
40 Pascual Diego 2068 95
41 Leal Jorge 2064 114
42 Calens Diego 2063 6
43 Juarez Carlos Eleodoro 2059 7
44 Greco Robertino 2057 7
45 Pedro Fernando 2051 55
46 Gandolfo Alberto 2048 21
47 Farias Guillermo 2036 12
48 Montes de Oca Juan 2028 0
49 Rodriguez Colomba Marcelo 2028 13
50 Blanco Marcos 2027 0
51 Vinardi Ezequiel 2021 5
52 Alejos Felipe 2020 62
53 Justo Virginia 2010 53
54 Gabancho Rodrigo 2006 27
55 Placenti Alberto 2003 9
56 Cavadini Ignacio 1999 12
57 Postolski Javier 1994 45
58 Salvatti Diego 1993 8
59 Cheb Terrab Alejandro 1992 6
60 Radoszta Armando 1991 20
61 Montoro Gustavo E. 1988 106
62 Gazzo Huck Pablo 1987 105
63 De Luca Christian 1987 7
64 Arguinariz Enrique 1987 24
65 Sotelo Noe 1984 16
66 Romano Oscar 1978 82
67 Strok Boris 1977 6
68 Lopez Sant'Andrea Javier 1976 117
69 Rodriguez Julio 1973 7
70 Saldano Gonzalo 1969 5
71 Spotorno Julian 1966 0
72 Artana Rodrigo 1963 6
73 Santoro Osmar 1961 35
74 Leon Leonardo 1959 5
75 Sosa Luis 1956 7
76 Borda Anapaola 1955 5
77 Rodriguez Landa Marcelo 1952 50
78 Reinoso Andres 1950 20
79 Arcuschin Claudio 1948 54
80 Maucci Luis Marcelo 1947 14
81 Bernal Lucas 1944 2
82 Condino Gabriel 1942 34
83 Gonzalez Fabian 1938 7
84 Giuliani German 1936 0
85 Nadal Alan 1935 0
86 Campos Matias 1932 33
87 Di Pasquale Luciano 1923 1
88 Dimitriu Cristian 1917 0
89 Iacobacci Gabriel 1914 6
90 Bank Valeria 1911 0
91 Picollo Pablo 1910 48
92 Konig Cesar 1910 45
93 Paris Javier 1896 33
94 Pernas Agustin 1887 7
95 Descalzo Pablo 1884 0
96 Aberbach Angel 1883 72
97 Gras Carlos 1883 0
98 Pradines Emmanuel 1880 86
99 Salvatore Alejo 1878 7
100 Jordan Oscar Vicente 1877 70
101 Greco Pablo 1875 6
102 Lasschar Federico 1875 28
103 Capoccetti Esteban 1870 24
104 Ferrero Luis 1866 70
105 Panno Alan 1863 7
106 Garcia Fernando 1853 13
107 Francisco Guecamburu Candela Be 1851 7
108 Suito Catherine 1851 63
109 Callegari Jorge 1848 71
110 Infran Marcelo 1847 17
111 Faingerch Sebastian 1841 4
112 Sanchez Gabriel 1836 40
113 Mirada Luciano 1835 7
114 Bourgeois William 1828 0
115 Fiorito Joaquin 1826 0
116 Calderon Luis 1822 29
117 Opatril Guillermo 1819 6
118 Carmona Gustavo 1819 9
119 Cordoba Hector Fernando 1819 155
120 Brignoccoli Pablo 1815 15
121 Opychaneyj German 1809 113
122 Morales Marcos 1808 18
123 Bilbao Alejandro 1802 20
124 Gomez Ines 1801 12
125 Ludovisi Cristian 1799 6
126 Meluso Juan Ignacio 1797 6
127 Gullace Ezequiel 1794 20
128 Asulay Ivan 1793 3
129 Ferraro Oscar Anibal 1792 65
130 Ricchio Mario 1788 136
131 Ramirez Norberto Ruben 1785 13
132 Schwartzman Alejandro 1784 46
133 Antonel Lucas 1784 25
134 Campos Nicolas 1784 26
135 Madeo Federico 1778 20
136 Yantorno Jorge 1776 34
137 Szczepanik Marcelo 1774 16
138 Delaico Juan Cruz 1773 20
139 Bianchi Lucas 1771 7
140 Krasner Juan 1764 52
141 Marey Matias 1763 11
142 Abrevaya Federico 1761 20
143 Vivas Pablo 1760 2
144 Alonso Sergio 1760 16
145 Barros Uriburu Nicolas 1760 9
146 Saragossi Guido 1757 46
147 Francia Victor 1757 33
148 De La Cruz Martin 1755 30
149 Hayashi Daniel 1754 2
150 Ciulli Alfredo 1753 20
151 Galani Alberto 1753 15
152 Rios Adriano 1751 7
153 Dolabaraz Fernando 1748 5
154 Barrios Juan Pablo 1747 15
155 Pines Jose 1747 7
156 Arabolaza Alejandro 1746 15
157 Gimenez Dante 1745 4
158 Lococo Guillermo 1745 13
159 Parisi Thiago 1744 4
160 Scaff Damian 1742 3
161 Hoeschele Hermann 1738 4
162 Pedrozo Sebastian 1736 3
163 Albornoz Carlos 1736 7
164 Gomez Ruben 1736 11
165 Leguizamon Arnaldo 1733 6
166 Vidmar Rafael Lucio 1730 36
167 Duran Diego 1728 33
168 Canova Damian 1728 7
169 Bana Emiliano 1727 6
170 Avayu Marcelo 1726 21
171 Mariani Agustin 1726 99
172 Caamano Jorge 1725 14
173 Gold Lucas 1725 2
174 Urquiza Norberto 1724 2
175 Perez Sergio Leonardo 1722 2
176 Di Claudio Vicente 1722 11
177 Schere Sebastian 1721 42
178 Zagni Eduardo 1721 20
179 Lopez Cesar 1718 17
180 Lopez Leandro 1717 6
181 Pietrobelli Gerardo 1717 7
182 Puga Aldo 1716 20
183 Belmes Martin 1714 4
184 Coronel Pablo 1713 34
185 Suarez Escobar Carlos 1713 7
186 Arce Sebastian 1713 8
187 Mezhenskyy Mark 1712 7
188 Sarmiento Fernando 1712 7
189 Tierno De La Rosa Juan 1712 6
190 Lorenzo Lucas 1710 12
191 Fiorito Francisco 1706 0
192 Versari Fernando 1706 26
193 Testa Leandro 1704 7
194 Greco Gerardo 1703 13
195 Rodriguez Facundo 1702 11
196 Barrozo Juan 1700 0
197 Hanauer Roberto 1700 0
198 Stratico Juan Manuel 1700 6
199 Kiektik Sullivan Mario 1700 1
200 Loy Gabriel 1700 1
201 Coro Richard 1699 9
202 Diaz Haddad Mauro 1699 90
203 Zaretzky Julio 1697 7
204 Ramirez Carlos Manuel 1696 182
205 Avayu Sergio 1695 23
206 Peyronnet Fernando 1695 7
207 Sosa Juan Augusto 1695 3
208 Codigone Maximiliano 1694 11
209 Dacunda Julio 1694 13
210 Carrasco Federico 1694 5
211 Burna Hernan 1693 37
212 Barsola Gustavo 1690 8
213 Huberman Alejandro 1689 7
214 Cube Ariel 1688 7
215 Di Paola Ignacio 1688 1
216 Basco Matias 1687 6
217 Bertolotti Bruno 1687 7
218 Toranzo Sebastian 1687 7
219 Santi Marcelo 1686 40
220 Martinez Viademonte Diego 1685 20
221 Moyano Alejandro 1684 31
222 Suarez Escobar Jose 1683 7
223 Vilela Rodrigo 1683 1
224 Felz Kruger Gabriel 1682 5
225 Torres Juan 1682 5
226 Moris Marcelo 1681 6
227 Galarza Luis 1679 9
228 Schittino Pedro 1679 5
229 Bruno Fedrerico Roberto 1677 6
230 Balboa Martin 1677 6
231 Jorge Agustin 1676 7
232 Gonzalez Diego 1675 6
233 Gullo Octavio 1674 54
234 Martin Luis 1673 0
235 De Lazzari Felicitas 1673 15
236 Korchmar Adrian 1672 2
237 Alvarez Maximiliano 1671 5
238 Lopez Maximiliano 1665 7
239 Sanchez Alberto 1663 28
240 Ruiz Panelo Martin 1662 3
241 Formenti Daniel 1661 6
242 Alvarez Arturo 1661 6
243 Doval Oscar 1659 7
244 Hinca Lucas 1656 4
245 Mones Ruiz Juan Carlos 1655 4
246 Luzuriaga Norberto 1655 6
247 Pravettoni Ezequiel 1654 62
248 Broquen Guillermo 1653 97
249 Andolina Roberto 1653 8
250 Petre Diego 1651 39
251 Vergagni Martin 1650 12
252 Niegovich Luis 1649 79
253 Melone Juan 1648 23
254 Marufo Raul 1646 11
255 Amicone Ricardo Joaquin 1645 34
256 Schwindt Juan Pablo 1644 63
257 Paz Julian 1644 6
258 Abate Tomas 1642 13
259 Cañadas Juan Ignacio 1640 4
260 Borrino Daniel 1639 129
261 Amedei Hugo 1638 23
262 Villarreal Agustin 1637 5
263 Garcia Gustavo 1635 6
264 Antokolec David 1634 2
265 Centurion Demian 1632 9
266 Diaz Christian 1632 32
267 Sanz Manuel 1631 14
268 Delucchi Pablo 1630 60
269 Cavallo Claudio 1622 5
270 Silva Castillo Gustavo 1617 53
271 Dietrich Joaquin 1617 9
272 Dalma Di Giovanni Nicolas 1614 14
273 Megias Santiago 1614 9
274 Martignano Adrian 1613 13
275 Arguiñariz Rodrigo 1610 8
276 Sanchez Abril 1610 0
277 Suarez Escobar Maria 1607 6
278 Suarez Victor 1607 19
279 Manetto Stella Maris 1607 6
280 Scabbiolo Julian 1605 91
281 Tripodi Agustin 1604 8
282 Pastore Pablo 1601 14
283 Flores Raul 1599 37
284 Bellini Lucas 1596 13
285 Avalos Nicolas 1595 112
286 Diaz Juan Gabriel 1594 13
287 Sala Alejandro 1593 6
288 Miguel Pablo 1592 7
289 Avila Fabio 1591 2
290 Medone Raul 1591 46
291 Villafaðe Tomas 1588 26
292 Garcia Ulibarri Gonzalo 1587 35
293 Atilio Fernando 1585 27
294 Cavadini Rodolfo 1578 14
295 Cidre Valentino 1577 4
296 Gonzalez Roberto 1577 6
297 Sanchez Belen 1576 0
298 Peña Miguel 1576 7
299 Castro Andres 1570 6
300 Chazarreta Iago 1568 0
301 Sorondo Rodolfo 1566 1
302 CAMPOS Cristian 1564 6
303 Labella Ricardo 1559 23
304 Pradines Nicolas 1559 19
305 Guyulnazarian Samuel 1556 6
306 Dani Juan Jose 1555 20
307 Vaccaro Nando 1551 17
308 Pisapia Francisco 1550 44
309 Scarpino Agustin 1540 7
310 Gorostiaga Horacio 1537 13
311 Payba Joaquin 1530 6
312 Repetto Pedro 1528 5
313 Leski Fernando 1527 11
314 Mariani Nicolas 1525 4
315 Lopez Horacio 1519 46
316 Troszynski Mariano 1514 12
317 Cohen Oscar 1513 28
318 Pahor Sebastian 1512 53
319 Ulrich Hernan 1512 8
320 Dell'oca gustavo 1511 0
321 Frangione Francisco 1504 6
322 Reina Alberto 1501 2
323 De la Parra Martin 1500 0
324 Easdale Alan 1500 7
325 Barbarosch Pablo 1495 2
326 Falabella Julian 1493 42
327 Bonavia Guido 1490 14
328 Dell'oca Martin 1490 2
329 Longo Carlos 1489 4
330 Barab Jorge 1488 1
331 Currarino Gabriel 1479 2
332 Repetto Enzo 1477 4
333 Roguin Nestor 1471 5
334 Lizarraga Santo 1461 2
335 Roca Bruno 1459 33
336 Colan Ariana 1456 3
337 Romano Florencia 1456 7
338 Zancaner Eduardo 1455 36
339 Gonzalez Gustavo 1454 66
340 Kyselka Eduardo 1447 274
341 Ibañez Nestor 1443 23
342 Giraldo Nicolas 1438 5
343 Casal Ray Laura 1432 21
344 Castaneda Milagros 1426 66
345 Acuna Abel 1411 52
346 Yoanu Eduardo 1380 13
347 Salvatori Eduardo 1378 6
348 Cuenca Nicolas 1364 34
349 Rudenko Matias 1332 12
350 Lopina Mauro 1331 11
351 Spehrs Patricio 1323 8
352 Lauria Ramos Conrado 1312 70
353 Yoanu Diego 1304 19
354 Gil Emanuel 1303 5
355 Barin Sebastian 1302 7
356 Guyulnazarian Daniel 1302 33
357 Quelle Alejandro 1297 13
358 Corengia Maximo 1295 19
359 Dosil Teresa 1280 3
360 Sasson Uriel 1274 20
361 Castaneda Branco 1274 27
362 Del Papa Lucas 1272 2
363 Enomoto Daniel 1263 27
364 Viegas Palermo Jose 1259 40
365 Jamilis Diego 1258 0
366 Atilio Tobias 1257 28
367 Perdiguero Daiana 1246 17
368 Gimenez Alessio 1219 14
369 Pinchuk Adrian 1217 68
370 Cobos Martin 1209 8
371 Cardoso Nicolas 1203 11
372 Martinez Veliz Jose Julian 1169 10
373 Gherghetta Christian 1123 5
374 Battias Nicolas 1108 11
375 Arone Tiziano 1100 0
376 Arone Valentino 1100 0
377 Avenburg Sabrina 1100 0
378 Longo carlos 1100 0
379 Rocha de Oliveira Erica 1100 0
380 San Martin Francisco 1100 0
381 Fernandez Franco 1099 29
382 De Luca Corrado 1099 10
383 Filadoro Tomas 1092 20
384 Katchadjian Ciro 1087 15
385 Carrasco Santiago 1082 5
386 Dobrovsky Ariel 1058 5
387 Nievas Ignacio 1053 14
388 Mandel Theo 1044 5
389 De Lazzari Ezequiel 1041 4
390 Maffeo Fernando 1041 15
391 Ramirez Arandigoyen Alvaro 1036 6
392 Lo Presti Alejandro 1035 2
393 Blum Sonia 1025 5
394 Ramis Valentina 1020 5
395 Cayzak Luka 1018 11
396 De Lazzari Margarita 1016 4
397 Jawerbaum Nicolas 1016 3
398 Chiaraviglio Tomas 1004 6
399 Jawerbaum Victor 1002 4
400 Barrionuevo Santiago 1000 0
401 Eiras Josefina 1000 5
402 Odiz Matias 1000 4
403 Raggio Nicolas 1000 4
404 Sufyan Ahmed 1000 0
405 Valansi Lautaro 1000 5
406 Woizinski Lucas 1000 4
407 Perez Sergio 997 3
408 Torrez Vargas Rene 989 2
409 Raggio Federico 987 4
410 Castaneda Camila 984 17
411 Villar Leon 983 4
412 Blum Tania 979 6
413 Giuntoli Luca 977 25
414 Lovatto Matias 975 5
415 Chiaraviglio Pedro 975 11
416 Alessandri Camila 970 5
417 Navarro David 959 11
418 Paccie Francesca 957 4
419 Katchadjian Emilio 953 5
420 Acevedo Santiago 950 4
421 Caputto Benjamin 950 8
422 Yapura Facundo 950 4
423 Zapata Jonathan 950 4
424 Sarachu Camila 937 4
425 Montagna Tomas 935 5
426 Rehmann Santiago 935 11
427 Levcovich Tomas 927 5
428 Bonifacino Joaquin 925 4
429 Ravioli Milo 925 4
430 García Gabriel 925 5
431 Hendler Federico 909 8
432 Zapata Lidia 908 9
433 Fernandez Bautista 900 4
434 Vaquel Pedro 900 4
435 Ostrovsky Gael 896 4
436 Bianco Lucas 835 29
437 Sinkovec Jonathan 801 10

Seguinos en Vinculo Social Media

Campeona Argentina Femenina sub 16- 2016